

Instrumentación
Cable Foundation Fieldbus H1 / Profibus PA 1 par × 18 AWG LSZH - Teldor
Consultar precio
Cotización
Los precios se entregan por cotización según cantidad y plazo de importación. Escríbanos con el metraje o número de rollos que necesita.
Descripción
Cable de un par de 18 AWG para Foundation Fieldbus H1 y Profibus PA. Incorpora pantalla de aluminio, conductor de drenaje y chaqueta FR-LSZH naranja, con impedancia de 100 Ω.
Aplicaciones
- Foundation Fieldbus H1
- Profibus PA
- Buses de campo de control de procesos
Información adicional
| Pares / conductores | 1 / 2 |
|---|---|
| Calibre | 18 AWG |
| Conductor | Cobre estañado recocido; 7 × 0,40 mm |
| Aislación | Poliolefina; diámetro 3,17 mm |
| Blindaje | F/UTP; lámina aluminio/poliéster helicoidal, cobertura 100% |
| Drenaje | Cobre estañado multifilar, 20 AWG |
| Chaqueta | FR-LSZH naranja |
| Diámetro exterior | 7,6 mm nominal |
| Peso | 70 kg/km |
| Impedancia | 100 Ω |
| Frecuencia | 1–20 MHz |
| Capacitancia | 52 pF/m |
| Desbalance de capacitancia | 2 pF/m máximo |
| Velocidad de propagación | 68% nominal |
| Atenuación | 1,3 dB/100 m a 1 MHz; 2,3 a 4 MHz; 3,5 a 8 MHz |
| Tensión nominal | 300 V |
| Temperatura de operación | −40 a +70 °C |
| Radio mínimo de curvatura | 90 mm |
| Resistencia UV | Sí |
| Normas declaradas | IEC 61158-2; IEC 60332-1; IEC 60332-3; UL 1581 VW-1; RoHS 3 |
